
|
Lecteur semi-automatique d’immunoassay Ichroma ™ II Reader est un appareil portable à fluorescence pour mesurer la concentration des analytes cibles dans le sang humain, l’urine et d’autres échantillons Batterie interne et externe QC / Calibration Cartouche de contrôle du système Commandes internes et externes Interface Écran tactile 7 pouces Imprimante thermique intégrée Port USB / port Ethernet / carte SD
Mémoire 1 000 résultats patients , 1 000 résultats QC
Dimension : 276 x 220 x 91 mm, 1,3 kg 100 – 240V AC, 50-60Hz
jusqu’à 30 tests / heure |
|
| KITS DE REACTIFS ICHROMA II | ||||||||
| Product class | Item Description | Sample type | Catalog no. | |||||
| Tn I | S/P | 13011 | ||||||
| CK-MB | WB/S/P | CFPC-33 | ||||||
| Cardiac | D-Dimer | WB/P | CFPC-25 | |||||
| Myoglobin | WB/S/P | CFPC-37 | ||||||
| hsCRP | WB/S/P | CFPC-6 | ||||||
| PSA | WB/S/P | i-CHROMA PSA-25 | ||||||
| Cancer | AFP | WB/S/P | i-CHROMA AFP-25 | |||||
| CEA | S/P | 13013 | ||||||
| iFOB | Feces | CFPC-15 | ||||||
| HbA1c | WB | CFPC-38 | ||||||
| Diabetes | Microalbumin | Urine | i-CHROMA MAU-25 | |||||
| Cystatin C | S/P | CFPC-43 | ||||||
| TSH | S/P | CFPC-22 | ||||||
| T3 | S/P | CFPC-44 | ||||||
| T4 | S/P | CFPC-26 | ||||||
| FSH | S/P | CFPC-35 | ||||||
| Progesterone | S/P | CFPC-21 | ||||||
| Hormone | hCG | S/P | CFPC-40 | |||||
| β-HCG | WB/S/P | CFPC-36 | ||||||
| LH | S/P | 13010 | ||||||
| PRL | S/P | CFPC-27 | ||||||
| Testosterone | S/P | 13012 | ||||||
| Cortisol | WB/S/P | CFPC-24 | ||||||
| CRP | WB/S/P | i-CHROMA CRP-25 | ||||||
| PCT | WB/S/P | CFPC-23 | ||||||
| Infection | HBsAg | WB/S/P | CFPC-29 | |||||
| Anti-HBs | WB/S/P | CFPC-30 | ||||||
| HCV | WB/S/P | CFPC-31 | ||||||
| ASO | S/P | CFPC-46 | ||||||
| Rheumatoid | RF IgM | WB/S/P | CFPC-28 | |||||
| others | Ferritin | S/P | CFPC-32 | |||||
| Vitamin D | S/P | CFPC-47 | ||||||
BIOMEDIR