
Autoclave de laboratoire série semi-automatique
Caractéristiques :
Régulateur PID base avec double affichage pour Temp. & Temps.
Pédale unique de conception libre.
Réduction de hauteur de chargement.
construction entièrement SS304
30 modèles PSI également disponibles
| Modèle | SA 35 | SA 52 | SA 111 | SA 178 |
| Capacité | 35 Ltrs | 52 Ltrs | 111 ltrs | 178 Ltrs |
| Dimensions chambre | 300 x 500 mm | 350 x 550 mm | 450 x 700 mm | 550 x 750 mm |
| Construction | SS 304 | SS 304 | SS 304 | SS 304 |
| Power consumption | 2Kw | 3Kw | 4Kw | 6Kw |
| Pression de travail | 1.2-2.1kg/cm 2 | 1.2-2.1kg/cm 2 | 1.2-2.1kg/cm 2 | 1.2-2.1kg/cm 2 |
| Température | 121`c-134`c | 121`c-134`c | 121`c-134`c | 121`c-134`c |
| Temps de stérilisation | 0-99 mins | 0-99 mins | 0-99 mins | 0-99 mins |
| Voltage | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Contrôle | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Poids brut | 77 kg | 100 kg | 152 kg | 168 kg |
| Shipping size (mm) | 680 x 570 x 1035 | 650 x 350 x 1085 | 925 x 850 x 1400 | 1025 x 950 x 1450 |
| Code de commande | EDI-KT1510 | EDI-KT1511 | EDI-KT1512 | EDI-KT1513 |
EXISTE AUSSI EN AUTOMATIQUE
L’enregistrement des données de 2 capteurs.
la purge automatique, de ventilation.
protection de bas niveau d’eau.
Le refroidissement peut être soit rapide ou lent.
Auto – affichage d’erreur de diagnostic.
IQ / OQ / PQ Documentation
| Modèle | FA 35 | FA 52 | FA 111 | FA 178 |
| Capacité | 35 lts | 52lts | 111lts | 178lts |
| Chamber dimensions | 300 x 500 mm | 350 x 550 mm | 45 x 700 mm | 550x750mm |
| Construction | SS 304 | SS 304 | SS 304 | SS 304 |